• Home
  • Routen
  • Kommentare
  • Ranking
    • Peak-Performance
    • Aktivitäts-Ranking
  • Registrieren
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?

Routendatenbank

Info Farbe Name Sektor Linie
C-Grad

VR-Grad

Sterne

Anz.
Routenbauer Datum
  • 1
  • 2
Schuhkarton Schacht und Speedwände 053 4- 3+
4 (1) Luca 30.07.26
Pilo Schacht und Speedwände 059 8- 7+
4 (3) Tim 30.07.26
AnanassPömpel Nebenwand 026 5 5-
5 (2) Tim 12.06.26
Erntereif Nebenwand 031 7- 7
5 (8) Tim 12.06.26
Parallelwinkel Nebenwand 019 6 6
5 (3) Simeon 05.06.26
Kante Nebenwand 013 9- 9-
0 (0) Simeon 05.06.26
Resterampe Nebenwand 011 8+ 8+
0 (0) Tim 05.06.26
Wiesenweg Hauptwand 040 6+ 6+
5 (4) Golo 05.06.26
Rollirampe Nebenwand 008 3+ 3+
0 (0) Golo 02.06.26
Semantik Neue Nebenwand 005 5 5
4 (2) Tim 02.06.26
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • © Routes-Manager
  • FAQ Ranking